Módulo de alimentación | 250 W |
Tipo de célula | P-Type |
Marco de color | Full Orange |
Tipo de módulo | Monofacial |
Módulo de alimentación | 250 W |
Tipo de célula | P-Type |
Marco de color | Full Orange |
Tipo de módulo | Monofacial |
Nombre de la serie | FU 250 M Silk Pro Orange |
Serie Rango de potencia (Wp) | 250 |
Nombre del modelo | FU 250 M |
Años de garantía | 15 |
Primario (Años, % Potencia de salida) | 20, 90 |
Secundario (Años, % Potencia de salida) | 25, 87 |
Tensión a máxima potencia, Vmpp (V) En STC | 34.61 |
Corriente a máxima potencia, Impp (A) A STC | 7.23 |
Tensión en circuito abierto, Voc (V) En STC | 40.77 |
Corriente de cortocircuito, Isc (A) En STC | 7.63 |
Coeficiente de temperatura de Pmax (%/°C) | -0.35 |
Coeficiente de temperatura de Voc (%/°C) | -0.28 |
Coeficiente de temperatura de Isc (%/°C) | 0.05 |
Tensión máxima del sistema (V) | 1500 |
Número de móvil | 120 |
Tipo de vidrio | Orange colored RAL 8023, tempered |
Espesor del vidrio (mm) | 3.2 |
Tipo de bastidor | Varnished aluminium frame with mounting and drainage holes |
Diodos de caja de conexiones | 3 |
Clase de protección de la caja de conexiones | IP68 |
Sección del cable (mm²) | 4 |
Longitud del cable (mm) | 1200 |
Altura (mm) | 1755 |
Anchura (mm) | 1038 |
Profundidad (mm) | 35 |
Peso (kg) | 19.7 |
Póngase en contacto con