Tipo de inversor | Hybrid |
MPPT | 2 |
Potencia del inversor | 15 kW |
Número de fases | 3 |
Tipo de inversor | Hybrid |
MPPT | 2 |
Potencia del inversor | 15 kW |
Número de fases | 3 |
Nombre de la serie | SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 |
Serie Rango de potencia CA (kW) | 5-25 |
Nombre del modelo | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 |
Garantía del producto (años) | 5 |
Maximum DC Power (kW) | 19.5 |
Máx. Tensión CC (V) | 1000 |
Máx. Corriente CC (A) | 26+20 |
Strings per single MPPT | 2/1 |
Entradas CC | 3 |
Potencia máxima de CA (kW) | 16.5 |
Tensión nominal CA (V) | 220/380, 230/400 |
Corriente alterna máxima (A) | 25/24 |
Corriente alterna nominal (A) | 22.8/21.8 |
Frecuencia (Hz) | 50/60 |
Factor de potencia | 0.8 leading to 0.8 lagging |
Máxima eficacia (%) | 97.6 |
Euro Eficiencia (%) | 97 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ +60 |
Clase de protección | IP65 |
Mostrar | LED |
Funciones de protección | Anti-islanding Protection, PV String Input Reverse Polarity Protection, Insulation Resistor Detection, Residual Current Monitoring Unit, Output Over Current Protection, Output Shorted Protection, Surge Protection, Over Voltage Category DC Type II/AC Type III |
Altura (mm) | 638 |
Anchura (mm) | 408 |
Profundidad (mm) | 237 |
Peso (kg) | 30.5 |
Póngase en contacto con