Tipo de inversor | On-grid |
MPPT | 2 |
Potencia del inversor | 10 kW |
Número de fases | 3 |
Tipo de inversor | On-grid |
MPPT | 2 |
Potencia del inversor | 10 kW |
Número de fases | 3 |
Nombre de la serie | SUN-3/4/5/6/7/8/9/10/12K-G05 |
Serie Rango de potencia CA (kW) | 3-15 |
Nombre del modelo | SUN-10K-G05 |
Garantía del producto (años) | 12 |
Maximum DC Power (kW) | 13 |
Máx. Tensión CC (V) | 1100 |
Máx. Corriente CC (A) | 13+13 |
Strings per single MPPT | 1 |
Conectores | MC4 |
Potencia máxima de CA (kW) | 11 |
Tensión nominal CA (V) | 220/380, 230/400 |
Corriente alterna máxima (A) | 16.7/16 |
Corriente alterna nominal (A) | 15.2/14.5 |
Gama de frecuencias (Hz) | 45-55/55-65 |
Frecuencia (Hz) | 50/60 |
Máxima eficacia (%) | 98.3 |
Euro Eficiencia (%) | 97.5 |
Temperatura de funcionamiento (°C) | -25 ~ +60 |
Clase de protección | IP65 |
Mostrar | LCD1602 |
Funciones de protección | Internal Overvoltage Protection DC Insulation Rsistance Detection Grid Monitoring GFCI Monitoring DCI Monitoring AC Short Circuit Current Protection AC Grounding Detection DC Surge Protection AC Surge Protection Anti-islanding Protection AFCI Protection |
Altura (mm) | 463 |
Anchura (mm) | 283 |
Profundidad (mm) | 178 |
Peso (kg) | 11 |
Póngase en contacto con