
| Tipo de inversor | Hybrid |
| MPPT | 2 |
| Potencia del inversor | 10 kW |
| Tipo de inversor | Hybrid |
| MPPT | 2 |
| Potencia del inversor | 10 kW |
| Nombre de la serie | CPS SCE5~10K-TH-EU |
| Serie Rango de potencia CA (kW) | 4.6-6 |
| Nombre del modelo | SCE10K-TH-EU |
| Máx. Tensión CC (V) | 1000 |
| Máx. Corriente CC (A) | 20/30 |
| Strings per single MPPT | 1/2 |
| Potencia máxima de CA (kW) | 11 |
| Tensión nominal CA (V) | 380/400/415 |
| Corriente alterna máxima (A) | 25 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Factor de potencia | 1 |
| Máxima eficacia (%) | 97.4 |
| Euro Eficiencia (%) | 96.2 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -25 ~ +60 |
| Clase de protección | IP65 |
| Mostrar | LED&APP |
| Funciones de protección | DC Switch Anti-islanding Protection AC Overcurrent Protection AC Short Circuit Protection PV String Reverse Protection Surge Arrester AFCI |
| Altura (mm) | 550 |
| Anchura (mm) | 530 |
| Profundidad (mm) | 212 |
| Peso (kg) | 32 |

Póngase en contacto con