Τύπος μετατροπέα | Hybrid |
MPPT | 2 |
Ισχύς μετατροπέα | 10 kW |
Αριθμός φάσεων | 3 |
Τύπος μετατροπέα | Hybrid |
MPPT | 2 |
Ισχύς μετατροπέα | 10 kW |
Αριθμός φάσεων | 3 |
Όνομα σειράς | Tigo TSI-10K3D |
Σειρά Εύρος ισχύος AC (kW) | 10 |
Όνομα μοντέλου | Tigo TSI-10K3D |
Εγγύηση προϊόντος (έτη) | 11 |
Maximum DC Power (kW) | 10.5 |
Max. Τάση DC (V) | 1000 |
Max. Ρεύμα συνεχούς ρεύματος (A) | 26/16 |
Strings per single MPPT | 2/1 |
Μέγιστη ισχύς AC (kW) | 11 |
Ονομαστική τάση εναλλασσόμενου ρεύματος (V) | 415/240, 400/230, 380/220 |
Μέγιστο ρεύμα εναλλασσόμενου ρεύματος (A) | 16.1 |
Συχνότητα (Hz) | 50/60 |
Συντελεστής ισχύος | 0.8 Leading~0.8 Lagging |
Μέγιστη απόδοση (%) | 98.2 |
Ευρώ Αποδοτικότητα (%) | 97.7 |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (°C) | -35~+60 |
Κατηγορία προστασίας | IP65 |
Εμφάνιση | LCD |
Ύψος (mm) | 503 |
Πλάτος (mm) | 503 |
Βάθος (mm) | 199 |
Βάρος (kg) | 34 |
Επικοινωνία