
| Capacity (Ah) | 205 |
| Τάση μπαταρίας (V) | 12.8 |
| Τεχνολογία | LiFePO4 |
| Capacity (Ah) | 205 |
| Τάση μπαταρίας (V) | 12.8 |
| Τεχνολογία | LiFePO4 |
| Όνομα σειράς | LFP2.56KWH12.8V-P65L2GF40 |
| Όνομα μοντέλου | LFP2.56KWH12.8V-P65L2GF40 |
| Min Charging / Discharging temperature | 0/-20 |
| Max Charging / Discharging temperature | 55/60 |
| Μήκος (mm) | 522 |
| Πλάτος (mm) | 268 |
| Ύψος (mm) | 218 |
| Βάρος (kg) | 23.1 |

Επικοινωνία