Τύπος μετατροπέα | On-grid |
MPPT | 2 |
Ισχύς μετατροπέα | 10 kW |
Αριθμός φάσεων | 3 |
Τύπος μετατροπέα | On-grid |
MPPT | 2 |
Ισχύς μετατροπέα | 10 kW |
Αριθμός φάσεων | 3 |
Όνομα σειράς | SUN-3-15K-G06P3-EU-AM2-P1 |
Σειρά Εύρος ισχύος AC (kW) | 3-15 |
Όνομα μοντέλου | SUN-10K-G06 P3-EU-AM2-P1 |
Εγγύηση προϊόντος (έτη) | 5 |
Maximum DC Power (kW) | 15 |
Max. Τάση DC (V) | 1100 |
Max. Ρεύμα συνεχούς ρεύματος (A) | 40 |
Strings per single MPPT | 1 |
Μέγιστη ισχύς AC (kW) | 11 |
Ονομαστική τάση εναλλασσόμενου ρεύματος (V) | 220/380, 230/400 |
Μέγιστο ρεύμα εναλλασσόμενου ρεύματος (A) | 16.7/16 |
Ονομαστικό ρεύμα εναλλασσόμενου ρεύματος (A) | 15.2/14.5 |
Εύρος συχνοτήτων (Hz) | 45-65 |
Συχνότητα (Hz) | 50/60 |
Συντελεστής ισχύος | 1 |
Μέγιστη απόδοση (%) | 98.3 |
Ευρώ Αποδοτικότητα (%) | 97.8 |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (°C) | -25 to +60 |
Κατηγορία προστασίας | IP65 |
Ύψος (mm) | 463 |
Πλάτος (mm) | 283 |
Βάθος (mm) | 178 |
Βάρος (kg) | 11 |
Επικοινωνία