Modul Leistung | 450 W |
Zellentyp | P-type |
Rahmenfarbe | Silver Frame |
Modul-Typ | Monofacial |
Modul Leistung | 450 W |
Zellentyp | P-type |
Rahmenfarbe | Silver Frame |
Modul-Typ | Monofacial |
Name der Serie | TALESUN BISTAR MONOFACIAL TP6L72M & TP6L72M(H) 435-455 |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 435-455 |
Name des Modells | TP6L72M-450 |
Garantie Jahre | 12 |
Sekundär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 84.8 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 40.9 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 11.01 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 49.6 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 11.54 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 20.7 |
Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 1 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.36 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.26 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.043 |
Maximale Systemspannung (V) | 1000 |
Handynummer | 144 |
Glas Typ | AR Coating Tempered Glass |
Glasdicke (mm) | 3.2 |
Rahmen Typ | Anodized Aluminium Alloy |
Stecker Typ | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 300 |
Höhe (mm) | 2094 |
Breite (mm) | 1038 |
Tiefe (mm) | 35 |
Gewicht (kg) | 23.5 |
Kontakt