Kapazität (kWh) | 7.488 |
Spannung der Batterie (V) | 144 |
Technologie | LiFePO4 |
Kapazität (kWh) | 7.488 |
Spannung der Batterie (V) | 144 |
Technologie | LiFePO4 |
Name der Serie | SW48B-HV-7.4-20 |
Name des Modells | SW48B-HV-7.4 |
Garantie Jahre | 5 |
Anzahl der Batteriemodule | 3 |
Spannung min (V) | 114.7 |
Spannung max (V) | 159.7 |
Schutzart (IP) | IP65 |
Max Charging / Discharging temperature | Charge: 55 / Discharge: 60 |
Min Charging / Discharging temperature | Charge: 0 / Discharge: -20 |
Akku-Modul | SW48B-HV-2500 |
Länge (mm) | 606 |
Breite (mm) | 220 |
Höhe (mm) | 730 |
Gewicht (kg) | 80 |
Kontakt