Kapazität (kWh) | 19.968 |
Spannung der Batterie (V) | 384 |
Technologie | LiFePO4 |
Kapazität (kWh) | 19.968 |
Spannung der Batterie (V) | 384 |
Technologie | LiFePO4 |
Name der Serie | SW48B-HV-7.4-20 |
Name des Modells | SW48B-HV-20 |
Garantie Jahre | 5 |
Anzahl der Batteriemodule | 8 |
Spannung min (V) | 306 |
Spannung max (V) | 426 |
Schutzart (IP) | IP65 |
Max Charging / Discharging temperature | Charge: 55 / Discharge: 60 |
Min Charging / Discharging temperature | Charge: 0 / Discharge: -20 |
Akku-Modul | SW48B-HV-2500 |
Länge (mm) | 606 |
Breite (mm) | 220 |
Höhe (mm) | 1580 |
Gewicht (kg) | 199.5 |
Kontakt