
| Modul Leistung | 410 W |
| Zellentyp | P-Type |
| Rahmenfarbe | Full Black |
| Modul-Typ | Monofacial |
| Modul Leistung | 410 W |
| Zellentyp | P-Type |
| Rahmenfarbe | Full Black |
| Modul-Typ | Monofacial |
| Name der Serie | Perfromance SPR-P6-405-410-BLK-E9-AC |
| Serie Leistungsbereich (Wp) | 405-410 |
| Name des Modells | SPR-P6-410-BLK-E9-AC |
| Garantie Jahre | 25 |
| Sekundär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 87.2 |
| Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 29.9 |
| Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 13.73 |
| Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 35.9 |
| Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 14.63 |
| Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 20.9 |
| Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.34 |
| Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.27 |
| Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.04 |
| Maximale Systemspannung (V) | 1000 |
| Serie Sicherungswert (A) | 25 |
| Glasdicke (mm) | 3.2 |
| Rahmen Typ | Anodized Aluminum Alloy |
| Verteilerdose Dioden | 3 |
| Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
| Stecker Typ | Staubli MC4 |
| Kabellänge (mm) | 1200 |
| Höhe (mm) | 1808 |
| Breite (mm) | 1086 |
| Tiefe (mm) | 30 |
| Gewicht (kg) | 21 |

Kontakt