Modul Leistung | 375 W |
Zellentyp | P-Type |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Monofacial |
Modul Leistung | 375 W |
Zellentyp | P-Type |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Monofacial |
Name der Serie | Performance 3 AC SPR-P3-370-385-BLKE3-AC |
Components | Solar Panel + Microinverter |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 370-385 |
Name des Modells | SPR-P3-375-BLKE3-AC |
Garantie Jahre | 25 |
Sekundär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 87.2 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 19.1 |
Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 5 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.34 |
Glas Typ | High-transmission tempered glass with anti-reflective coating |
Rahmen Typ | Anodized Aluminum Alloy |
Höhe (mm) | 1690 |
Breite (mm) | 1160 |
Tiefe (mm) | 35 |
Gewicht (kg) | 22.2 |
Kontakt