Modul Leistung | 605 W |
Zellentyp | N-Type |
Rahmenfarbe | Silver frame |
Modul-Typ | Bifacial |
Modul Leistung | 605 W |
Zellentyp | N-Type |
Rahmenfarbe | Silver frame |
Modul-Typ | Bifacial |
Name der Serie | RSM144-10-585-610BNDG |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 585-610 |
Name des Modells | RSM144-10-605BNDG |
Garantie Jahre | 15 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 30, 87.4 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 43.4 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 13.95 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 52.24 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 14.71 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 22.4 |
Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 3 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.29 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.25 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.046 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Serie Sicherungswert (A) | 30 |
Handynummer | 144 |
Glas Typ | High Transmission, AR Coated Heat Strengthened Glass |
Rahmen Typ | Anodized Aluminium Alloy |
Verteilerdose Dioden | 3 |
Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
Stecker Typ | Risen Twinsel PV-SY02 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 350 or customized length |
Höhe (mm) | 2382 |
Breite (mm) | 1134 |
Tiefe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 32 |
Kontakt