Kapazität (kWh) | 197 |
Technologie | LFP |
Anzahl der Phasen | 3 |
Kapazität (kWh) | 197 |
Technologie | LFP |
Anzahl der Phasen | 3 |
Name der Serie | BluePulse Series KAC50DP-BC100DE / KAC50DP-BC197DE |
Name des Modells | KAC50DP-BC197DE |
Spannung min (V) | 616 |
Spannung max (V) | 792 |
Tiefe der Entleerung (%) | 90 |
Schutzart (IP) | IP54 |
Kommunikationsprotokoll | RS-485/CAN |
Länge (mm) | 325 |
Breite (mm) | 650 |
Höhe (mm) | 715 |
Gewicht (kg) | 75 |
Kontakt