Modul Leistung | 570 W |
Zellentyp | P-type |
Rahmenfarbe | Silver Frame |
Modul-Typ | Monofacial |
Modul Leistung | 570 W |
Zellentyp | P-type |
Rahmenfarbe | Silver Frame |
Modul-Typ | Monofacial |
Name der Serie | Deep Blue 3.0 Pro JAM72S30 560-585/LR |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 560-585 |
Name des Modells | JAM72S30 570/LR |
Garantie Jahre | 12 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 15, 90.3 |
Sekundär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 84.8 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 41.87 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 13.62 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 50.68 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 14.37 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 21.5 |
Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 1 |
Maximale Leistung, Pmax (W) bei NOCT | 431 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei NOCT | 39.62 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei NOCT | 10.89 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei NOCT | 47.96 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei NOCT | 11.50 |
Temperatur (°C) Bei NOCT | 45±2 |
Betriebstemperaturbereich (°C) | -40~85 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.35 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.275 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.045 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Serie Sicherungswert (A) | 25 |
Handynummer | 144 |
Glasdicke (mm) | 3.2 |
Verteilerdose Dioden | 3 |
Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
Stecker Typ | MC4 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 1400 |
Höhe (mm) | 2333 |
Breite (mm) | 1134 |
Tiefe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 28 |
Kontakt