Modul Leistung | 550 W |
Zellentyp | P-type |
Rahmenfarbe | Silver Frame |
Modul-Typ | Monofacial |
Modul Leistung | 550 W |
Zellentyp | P-type |
Rahmenfarbe | Silver Frame |
Modul-Typ | Monofacial |
Name der Serie | Deep Blue 3.0 JAM72S30 530-555/MR |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 530-555 |
Name des Modells | JAM72S30-550W /MR |
Garantie Jahre | 12 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 15, 90.3 |
Sekundär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 84.8 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 41.96 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 13.11 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 49.9 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 14 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 21.3 |
Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 1 |
Maximale Leistung, Pmax (W) bei NOCT | 416 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei NOCT | 39.43 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei NOCT | 10.55 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei NOCT | 46.68 |
Temperatur (°C) Bei NOCT | 45±2 |
Betriebstemperaturbereich (°C) | -40~85 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.35 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.275 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.045 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Serie Sicherungswert (A) | 25 |
Größe der Zelle (mm) | 182x182 |
Handynummer | 144 |
Glasdicke (mm) | 3.2 |
Verteilerdose Dioden | 3 |
Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
Stecker Typ | MC4 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 1300 |
Höhe (mm) | 2278 |
Breite (mm) | 1134 |
Tiefe (mm) | 35 |
Gewicht (kg) | 27.4 |
Kontakt