Modul Leistung | 455 W |
Zellentyp | P-type |
Rahmenfarbe | Silver Frame |
Modul-Typ | Monofacial |
Modul Leistung | 455 W |
Zellentyp | P-type |
Rahmenfarbe | Silver Frame |
Modul-Typ | Monofacial |
Name der Serie | JAM72S20 445-470 MR |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 445-470 |
Name des Modells | JAM72S20 455 MR |
Garantie Jahre | 12 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 15, 90.3 |
Sekundär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 84.8 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 41.82 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 10.88 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 49.85 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 11.41 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 20.5 |
Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 1 |
Temperatur (°C) Bei NOCT | 45±2 |
Betriebstemperaturbereich (°C) | -40~85 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.35 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.272 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.044 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Serie Sicherungswert (A) | 20 |
Handynummer | 144 |
Verteilerdose Dioden | 3 |
Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
Stecker Typ | MC4-EVO2 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 1200 |
Höhe (mm) | 2112 |
Breite (mm) | 1052 |
Tiefe (mm) | 35 |
Gewicht (kg) | 24.5 |
Kontakt