Modul Leistung | 605 W |
Zellentyp | N-Type |
Rahmenfarbe | Black Frame |
Modul-Typ | Bifacial |
Modul Leistung | 605 W |
Zellentyp | N-Type |
Rahmenfarbe | Black Frame |
Modul-Typ | Bifacial |
Name der Serie | Deep Blue 4.0 Pro JAM66D45 595-620 LB |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 595-620 |
Name des Modells | JAM66D45 605/LB |
Garantie Jahre | 12 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 89.4 |
Sekundär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 30, 87.4 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 39.6 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 15.28 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 47.9 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 16 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 22.4 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.29 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.25 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.045 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Serie Sicherungswert (A) | 35 |
Handynummer | 132 |
Glasdicke (mm) | 2+2 |
Verteilerdose Dioden | 3 |
Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
Stecker Typ | MC4-EVO2A |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 1500 |
Höhe (mm) | 2382 |
Breite (mm) | 1134 |
Tiefe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 33.1 |
Kontakt