Modul Leistung | 370 W |
Zellentyp | P-type |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Monofacial |
Modul Leistung | 370 W |
Zellentyp | P-type |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Monofacial |
Name der Serie | JAM60S21 365-390 MR 1000V |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 365-390 |
Name des Modells | JAM60S21-370/MR |
Garantie Jahre | 12 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 15, 90.3 |
Sekundär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 84.8 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 34.23 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 10.81 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 41.3 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 11.35 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 19.9 |
Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 1 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.35 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.272 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.044 |
Maximale Systemspannung (V) | 1000 |
Serie Sicherungswert (A) | 20 |
Handynummer | 120 |
Glasdicke (mm) | 3.2 |
Verteilerdose Dioden | 3 |
Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
Stecker Typ | MC4 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 1000 |
Höhe (mm) | 1769 |
Breite (mm) | 1052 |
Tiefe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 18.8 |
Kontakt