Modul Leistung | 415 W |
Zellentyp | P-type |
Rahmenfarbe | Silver Frame |
Modul-Typ | Monofacial |
Modul Leistung | 415 W |
Zellentyp | P-type |
Rahmenfarbe | Silver Frame |
Modul-Typ | Monofacial |
Name der Serie | Deep Blue 3.0 Pro JAM54S30 400-425/GR |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 400-425 |
Name des Modells | JAM54S30-415W/GR |
Garantie Jahre | 12 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 84.8 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 31.61 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 13.13 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 37.45 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 14.02 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 21.3 |
Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 1 |
Maximale Leistung, Pmax (W) bei NOCT | 314 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei NOCT | 29.89 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei NOCT | 45204 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei NOCT | 35.37 |
Temperatur (°C) Bei NOCT | 45±2 |
Betriebstemperaturbereich (°C) | -40~85 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.35 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.275 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.045 |
Maximale Systemspannung (V) | 1000 |
Serie Sicherungswert (A) | 25 |
Größe der Zelle (mm) | 182x91 |
Handynummer | 108 |
Glasdicke (mm) | 3.2 |
Verteilerdose Dioden | 3 |
Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
Stecker Typ | MC4 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 1100 |
Höhe (mm) | 1722 |
Breite (mm) | 1134 |
Tiefe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 19.5 |
Kontakt