
| Modul Leistung | 465 W |
| Zellentyp | N-type |
| Rahmenfarbe | Full Black |
| Modul-Typ | Bifacial |
| Modul Leistung | 465 W |
| Zellentyp | N-type |
| Rahmenfarbe | Full Black |
| Modul-Typ | Bifacial |
| Name der Serie | HiT-HxxxLE-FB(ZB) HeteroMax™ |
| Serie Leistungsbereich (Wp) | 450-470 |
| Name des Modells | HiT-H465LE-FB(ZB) |
| Garantie Jahre | 30 |
| Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 1, 99 |
| Sekundär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 30, 90.3 |
| Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 31.43 |
| Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 14.88 |
| Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 36.32 |
| Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 15.64 |
| Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 23.2 |
| Maximale Leistung, Pmax (W) bei NOCT | 360 |
| Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei NOCT | 31.07 |
| Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei NOCT | 11.57 |
| Leerlaufspannung, Voc (V) bei NOCT | 35.91 |
| Kurzschlussstrom, Isc (A) bei NOCT | 12.16 |
| Temperatur (°C) Bei NOCT | 44 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -40~+85 |
| Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.24 |
| Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.22 |
| Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.04 |
| Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
| Handynummer | 96 |
| Glas Typ | Double-coated rolled toughened glass (front); ultra-white rolled toughened glass (back) |
| Glasdicke (mm) | 1.6; 1.6 |
| Rahmen Typ | Anodized aluminium alloy |
| Verteilerdose Dioden | 3 |
| Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
| Stecker Typ | MC4-EVO2A |
| Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
| Kabellänge (mm) | 1250(+)/1250(-) or customized length |
| Cell Technology | Front contact |
| Höhe (mm) | 1762 |
| Breite (mm) | 1134 |
| Tiefe (mm) | 30 |
| Gewicht (kg) | 21 |
