
| Kapazität (kWh) | 10.2 |
| Spannung der Batterie (V) | 800 |
| Technologie | LFP |
| Project type | Residential |
| Kapazität (kWh) | 10.2 |
| Spannung der Batterie (V) | 800 |
| Technologie | LFP |
| Project type | Residential |
| Name der Serie | EcoFlow PowerOcean DC Fit |
| Name des Modells | PowerOcean DC Fit 10kWh |
| BMS included? | Yes |
| Anzahl der Batteriemodule | 2 |
| Spannung min (V) | 150 |
| Spannung max (V) | 800 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Kommunikationsprotokoll | Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, RS485 |
| Typ | High Voltage |
| Länge (mm) | 680 |
| Breite (mm) | 201 |
| Höhe (mm) | 1078 |
| Gewicht (kg) | 132.8 |
