Kapazität (kWh) | 150 |
Spannung der Batterie (V) | 48 |
Technologie | LiFePO4 |
Kapazität (kWh) | 150 |
Spannung der Batterie (V) | 48 |
Technologie | LiFePO4 |
Name der Serie | Powerbox |
Name des Modells | Powerbox 3 modules |
BMS included? | Yes |
Garantie Jahre | 10 |
Anzahl der Batteriemodule | 3 |
Spannung min (V) | 40.5 |
Spannung max (V) | 54 |
Schutzart (IP) | IP65 |
Kommunikationsprotokoll | CAN/RS485/DRY CONTACT |
Akku-Modul | POWERBOX |
Kompatibilität Wechselrichter | Goodwe Victron Imeon Solis Luxpower Growatt GMDE Sofar Voltronic Deye More brands will be announced |
Länge (mm) | 210 |
Breite (mm) | 555 |
Höhe (mm) | 928 |
Gewicht (kg) | 91 |
Kontakt