
| Modul Leistung | 455 W |
| Zellentyp | N-type |
| Rahmenfarbe | Full Black |
| Modul-Typ | Bifacial |
| Modul Leistung | 455 W |
| Zellentyp | N-type |
| Rahmenfarbe | Full Black |
| Modul-Typ | Bifacial |
| Name der Serie | DM440-460M10RT-B54HBB |
| Serie Leistungsbereich (Wp) | 440-460 |
| Name des Modells | DM455M10RT-B54HBB |
| Garantie Jahre | 25 |
| Sekundär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 30, 87.4% |
| Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 34.11 |
| Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 13.34 |
| Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 40.45 |
| Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 14.24 |
| Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 22.8 |
| Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 3 |
| Maximale Leistung, Pmax (W) bei NOCT | 343 |
| Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei NOCT | 31.86 |
| Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei NOCT | 10.79 |
| Leerlaufspannung, Voc (V) bei NOCT | 38.32 |
| Kurzschlussstrom, Isc (A) bei NOCT | 11.47 |
| Temperatur (°C) Bei NOCT | 42±2 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -40 to +85 |
| Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.29 |
| Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.25 |
| Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.048 |
| Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
| Serie Sicherungswert (A) | 30 |
| Handynummer | 108 |
| Glas Typ | heat strengthened glass |
| Glasdicke (mm) | 2 |
| Verteilerdose Dioden | 3 |
| Anschlussdose Schutzklasse | IP77 |
| Stecker Typ | MC4-EVO 2A |
| Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
| Kabellänge (mm) | 350/250;1100/1109 |
| Höhe (mm) | 1762 |
| Breite (mm) | 1134 |
| Tiefe (mm) | 30 |
| Gewicht (kg) | 24.5 |

Kontakt