
| Kapazität (kWh) | 5.12 |
| Spannung der Batterie (V) | 51.2 |
| Technologie | LiFePO4 |
| Kapazität (kWh) | 5.12 |
| Spannung der Batterie (V) | 51.2 |
| Technologie | LiFePO4 |
| Name der Serie | Battery Pack |
| Name des Modells | CE48100-W |
| Spannung min (V) | 40 |
| Spannung max (V) | 58.4 |
| Tiefe der Entleerung (%) | 100 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Max Charging / Discharging temperature | 0/-20 |
| Min Charging / Discharging temperature | 55/55 |
| Kommunikationsprotokoll | CAN, RS485 |
| Länge (mm) | 168 |
| Breite (mm) | 480 |
| Höhe (mm) | 650 |
| Gewicht (kg) | 50 |

Kontakt