
| Kapazität (kWh) | 40.9 |
| Spannung der Batterie (V) | 40.9 |
| Technologie | LiFePO4 |
| Kapazität (kWh) | 40.9 |
| Spannung der Batterie (V) | 40.9 |
| Technologie | LiFePO4 |
| Name der Serie | Lithium Battery Cluster System |
| Name des Modells | CAL40-RH |
| Spannung min (V) | 358.4 |
| Spannung max (V) | 460.8 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Max Charging / Discharging temperature | 0/-20 |
| Min Charging / Discharging temperature | 60/60 |
| Kommunikationsprotokoll | CAN, RS485 |
| Länge (mm) | 566 |
| Breite (mm) | 520 |
| Höhe (mm) | 2070 |
| Gewicht (kg) | 424 |

Kontakt