Modul Leistung | 415 W |
Zellentyp | P-type |
Rahmenfarbe | Silver Frame |
Modul-Typ | Monofacial |
Modul Leistung | 415 W |
Zellentyp | P-type |
Rahmenfarbe | Silver Frame |
Modul-Typ | Monofacial |
Name der Serie | HiKu6 CS6R-MS |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 395-420 |
Name des Modells | HiKu6 CS6R-415MS 1500V Silver Frame |
Garantie Jahre | 25 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 84.8 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 31.4 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 13.23 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 37.4 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 14.09 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 21.3 |
Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 2.5 |
Maximale Leistung, Pmax (W) bei NOCT | 311 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei NOCT | 29.4 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei NOCT | 10.58 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei NOCT | 35.3 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei NOCT | 11.34 |
Temperatur (°C) Bei NOCT | 41±3 |
Betriebstemperaturbereich (°C) | -40~85 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.34 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.26 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.05 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Serie Sicherungswert (A) | 25 |
Handynummer | 108 |
Glas Typ | Anti-reflection Coating, Tempered |
Glasdicke (mm) | 3.2 |
Rahmen Typ | Anodized Aluminum Alloy |
Verteilerdose Dioden | 3 |
Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
Stecker Typ | MC4 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 410 |
Höhe (mm) | 1722 |
Breite (mm) | 1134 |
Tiefe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 21.3 |
Kontakt