Modul Leistung | 450 W |
Zellentyp | P-Type |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Monofacial |
Modul Leistung | 450 W |
Zellentyp | P-Type |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Monofacial |
Name der Serie | Duplex BBO 450-460W |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 450-460 |
Name des Modells | Duplex BBO 460W |
Garantie Jahre | 15 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 85 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 41.9 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 10.75 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 50.2 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 11.4 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 20.3 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.35 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.27 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.06 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Handynummer | 144 |
Glas Typ | AR coating tempered glass, high-transparency, low-iron content |
Glasdicke (mm) | 3.2 |
Rahmen Typ | Anodized AI with drainage holes, rigid anchored corners |
Stecker Typ | IP68, MC4 |
Kabellänge (mm) | 1200 |
Höhe (mm) | 2110 |
Breite (mm) | 1050 |
Tiefe (mm) | 40 |
Gewicht (kg) | 24.5 |
Kontakt