Modul Leistung | 550 W |
Zellentyp | P-type |
Rahmenfarbe | Silver Frame |
Modul-Typ | Monofacial |
Modul Leistung | 550 W |
Zellentyp | P-type |
Rahmenfarbe | Silver Frame |
Modul-Typ | Monofacial |
Name der Serie | SK9612MHVC-540-550W |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 540-550 |
Name des Modells | SK9612MHVC 550 |
Garantie Jahre | 15 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 42.16 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 13.05 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 49.8 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 13.94 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 21.3 |
Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 3 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.36 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.29 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.048 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Serie Sicherungswert (A) | 25 |
Handynummer | 144 |
Rahmen Typ | Anodized Aluminum Alloy |
Verteilerdose Dioden | 3 |
Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
Stecker Typ | Stäubli:PV-KS(B)T4-EVO2/XY_UR |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 300 |
Höhe (mm) | 2278 |
Breite (mm) | 1134 |
Tiefe (mm) | 35 |
Gewicht (kg) | 28.96 |
Kontakt