Wechselrichter Typ | On-grid |
MPPT | 2 |
Wechselrichter Leistung | 10 kW |
Anzahl der Phasen | 3 |
Wechselrichter Typ | On-grid |
MPPT | 2 |
Wechselrichter Leistung | 10 kW |
Anzahl der Phasen | 3 |
Name der Serie | AEG AS-IC02-2 |
Serie AC Leistungsbereich (kW) | 4~15 |
Name des Modells | AS-IC02-10000-2 |
Produktgarantie (Jahre) | 5 (optional: 10/15/20) |
Maximum DC Power (kW) | 15 |
Max. Gleichspannung (V) | 1000 |
Max. DC-Strom (A) | 12.5/12.5 |
Strings per single MPPT | 1 |
DC-Eingänge | 2 |
Maximale AC-Leistung (kW) | 11 |
Nennwechselspannung (V) | 400 |
Maximaler AC-Strom (A) | 16 |
Frequenz (Hz) | 50/60 |
Leistungsfaktor | ~1 (Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) |
Maximaler Wirkungsgrad (%) | 98.3 |
Euro-Wirkungsgrad (%) | 97.7 |
Betriebstemperaturbereich (°C) | -30~60 |
Schutzklasse | IP65 |
Anzeige | LCD & LED |
Schutzfunktionen | Anti Island Protection(ENS), Overvoltage Protection, Overcurrent Protection, Ground Fault Monitoring, Isolation Monitoring |
Höhe (mm) | 354 |
Breite (mm) | 433 |
Tiefe (mm) | 147 |
Gewicht (kg) | 16 |
Kontakt